进料粒度:200-400mm
生产能力:10-650t/h
应用领域:圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,格挡规筛选清晰,筛分效率高,适合采矿、砂石行业的筛分作业。
适用物料:
在线咨询 13816078167YK系列圆振动筛为多层数、沿圆弧线振动的一种筛选设备,该机型物料筛淌线长,筛分规格多,成品粒度筛选清晰,在结构上采用可调节的筒体式激振器、偏心轴及配重轮。具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于采石场筛分料石,也可供矿山建材、交通、能源、化工等部门作产品分级使用。
圆振动筛是由筒体式激振器、偏心轴及配重轮等组成。槽体振动给料的振动源是激振器,激振器是由两根偏心轴(主、被动)和齿轮副组成,由电动机通过三角带驱动主动轴,再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动,主、被动轴同时反向旋转,使槽体振动,使物料连续不断流动,达到输送物料的目的。
1.效率高 运营成本低
采用双偏心轴为激振源,振幅稳定,保证受振矿岩物料流动性,减少通道堵塞冲料现象,故放矿能力大,效率高;结构简单,无转动零部件,易损件少,本系列振动耗电少,节能。
2.适应性高 投资少
对各种矿岩特别是粘性矿岩物料适应性较强,并可在多尘或含水较多的环境下工作;体积小、重量轻,简单紧凑,投资较少,性价比高。
3.性能稳定 工作可靠
机器连续性好,激振力可调;电气控制采用半波整流电器,可无级调节给料量,可用于自动控制的生产流程中,实现生产过程自动化。
4.噪声低 无污染
机器工作噪音低,可采用封闭式结构机身,防止粉尘污染。
结构简单 维修方便采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。构造简单、拆换筛面方便。
使用寿命长圆振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
连续性能好采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。筛分每吨物料所消耗的电能少。
筛分效率高由于圆振动筛筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
总重量 (kg) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
关于小型鹅卵石制砂机的产量一般是多少,无法确定。大致产量从每小时几吨到几百吨不等。这里主要介绍影响小型鹅卵石制砂机产量的几个主要因素。 1、小型鹅卵石制砂机配置的合理性对时产量有非常决定性的影响,...
“天然沙质缺乏”这个话题在去年可谓是大放异彩,略微懂行的朋友们都知道,机制砂现在风头正劲,而且在今后相当长的一段时间里都会保持高位,而鹅卵石制砂就是其中一个非常热门的投资项目,以鹅卵石为原料,经过破...
用户在使用河卵石制沙机时要定时检查传动装置的润滑情况有哪些?质量是产品的价值所在,是企业的实力象征。 随着国内机械行业的快速发展,除尘设备在机械市场中的需求日益增长,促进了行业工艺的进步。作为天择的...
制砂机是工业制砂流程中的关键细碎整形设备,由于效率高、整形效果好、运行稳定、投资费用节省、节能、环保等原因,在各个石料厂、选矿厂中运用非常广泛。而无论想购买到良好的设备还是想更好的操作设备,都必须...
随着砂石资源管控力度的不断扩大,尾矿综合利用、矿山生态修复成为近两年的热议话题,面对矿山资源的不可再生,对尾矿资源的利用不容延迟,那么铁砂尾矿砂是否可代替天然河沙用?尾矿砂和河沙哪个好? 一、铁...
环境污染仍是急需解决的问题,冬季雾霾加重最能提现出环保的重要性。“同呼吸,共命运”,在环境污染日益严重的今天,社会对于治污减霾的呼声愈加强烈。相关政府部门也采取了企业关停,车辆限号来控制对环境的污染...